BSG8.jpg
search

Polderloop 3000 meter - beoordeling

Kijk hier voor de beoordeling van de 3000 meter Polderloop.

 

    jongens meisjes mix
      jongens meisjes mix
van tot   3 en 4 klas 2  3 en 4 klas 2 brugklas
van tot   3 en 4 klas 2  3 en 4 klas 2 brugklas
10,10 10,20   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
19,00 19,10   5,1 5,5 5,7 6,1 6,6
10,20 10,30   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
19,10 19,20   5,0 5,4 5,7 6,0 6,6
10,30 10,40   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
19,20 19,30   4,9 5,3 5,6 5,9 6,5
10,40 10,50   9,8 10,0 10,0 10,0 10,0
19,30 19,40   4,8 5,2 5,6 5,9 6,5
10,50 11,00   9,6 10,0 10,0 10,0 10,0
19,40 19,50   4,7 5,1 5,5 5,8 6,4
11,00 11,10   9,4 9,9 10,0 10,0 10,0
19,50 20,00   4,6 5,0 5,4 5,7 6,4
11,10 11,20   9,2 9,7 9,9 10,0 10,0
20,00 20,10   4,5 4,9 5,3 5,6 6,3
11,20 11,30   9,0 9,5 9,8 10,0 10,0
20,10 20,20   4,4 4,8 5,2 5,5 6,3
11,30 11,40   8,8 9,3 9,7 10,0 10,0
20,20 20,30   4,3 4,7 5,1 5,4 6,2
11,40 11,50   8,6 9,1 9,6 9,9 10,0
20,30 20,40   4,2 4,6 5,0 5,3 6,2
11,50 12,00   8,5 9,0 9,5 9,8 10,0
20,40 20,50   4,1 4,5 4,9 5,2 6,1
12,00 12,10   8,4 8,9 9,4 9,7 10,0
20,50 21,00   4,0 4,4 4,9 5,2 6,1
12,10 12,20   8,3 8,8 9,3 9,6 10,0
21,00 21,10   3,9 4,4 4,8 5,1 6,0
12,20 12,30   8,2 8,7 9,2 9,5 9,9
21,10 21,20   3,8 4,3 4,8 5,0 6,0
12,30 12,40   8,1 8,6 9,1 9,4 9,8
21,20 21,30   3,8 4,2 4,7 4,9 6,0
12,40 12,50   8,0 8,5 9,0 9,3 9,7
21,30 21,40   3,7 4,1 4,7 4,9 5,9
12,50 13,00   7,9 8,4 8,9 9,2 9,6
21,40 21,50   3,7 4,1 4,6 4,8 5,9
13,00 13,10   7,9 8,4 8,8 9,1 9,5
21,50 22,00   3,6 4,0 4,6 4,8 5,8
13,10 13,20   7,8 8,3 8,7 9,0 9,4
22,00 22,10   3,6 3,9 4,5 4,7 5,8
13,20 13,30   7,7 8,2 8,6 8,9 9,3
22,10 22,20   3,5 3,8 4,4 4,6 5,7
13,30 13,40   7,6 8,1 8,5 8,8 9,2
22,20 22,30   3,5 3,7 4,3 4,5 5,7
13,40 13,50   7,5 8,0 8,4 8,7 9,1
22,30 22,40   3,4 3,6 4,2 4,4 5,6
13,50 14,00   7,4 7,9 8,3 8,6 9,0
22,40 22,50   3,4 3,5 4,1 4,3 5,6
14,00 14,10   7,3 7,8 8,2 8,5 8,9
22,50 23,00   3,3 3,4 4,0 4,2 5,5
14,10 14,20   7,2 7,7 8,1 8,4 8,8
23,00 23,10   3,3 3,3 3,9 4,1 5,4
14,20 14,30   7,1 7,6 8,0 8,3 8,7
23,10 23,20   3,2 3,2 3,9 4,0 5,3
14,30 14,40   7,0 7,5 7,9 8,2 8,6
23,20 23,30   3,2 3,2 3,8 3,9 5,2
14,40 14,50   7,0 7,5 7,8 8,1 8,5
23,30 23,40   3,1 3,1 3,7 3,8 5,1
14,50 15,00   6,9 7,4 7,7 8,0 8,4
23,40 23,50   3,1 3,1 3,7 3,7 5,0
15,00 15,10   6,8 7,3 7,6 7,9 8,3
23,50 24,00   3,0 3,0 3,6 3,6 4,9
15,10 15,20   6,7 7,2 7,5 7,8 8,2
24,00 24,15   3,0 3,0 3,6 3,6 4,8
15,20 15,30   6,6 7,1 7,4 7,7 8,1
24,15 24,30   2,9 2,9 3,5 3,5 4,6
15,30 15,40   6,5 7,0 7,3 7,6 8,0
24,30 24,45   2,8 2,8 3,4 3,4 4,4
15,40 15,50   6,4 6,9 7,2 7,5 7,9
24,45 25,00   2,7 2,7 3,3 3,3 4,2
15,50 16,00   6,3 6,8 7,1 7,4 7,8
25,00 25,15   2,6 2,6 3,2 3,2 4,0
16,00 16,10   6,2 6,7 7,0 7,3 7,7
25,15 25,30   2,5 2,5 3,1 3,1 3,9
16,10 16,20   6,2 6,7 6,9 7,2 7,6
25,30 25,45   2,4 2,4 3,0 3,0 3,8
16,20 16,30   6,1 6,6 6,8 7,1 7,5
25,45 26,00   2,3 2,3 2,9 2,9 3,7
16,30 16,40   6,0 6,5 6,7 7,0 7,4
26,00 26,15   2,2 2,2 2,8 2,8 3,6
16,40 16,50   6,0 6,4 6,6 6,9 7,3
26,15 26,30   2,1 2,1 2,7 2,7 3,5
16,50 17,00   5,9 6,4 6,5 6,8 7,3
26,30 26,45   2,0 2,0 2,6 2,6 3,4
17,00 17,10   5,9 6,3 6,4 6,7 7,2
26,45 27,00   1,9 1,9 2,5 2,5 3,3
17,10 17,20   5,9 6,2 6,3 6,6 7,2
27,00 27,15   1,8 1,8 2,4 2,4 3,2
17,20 17,30   5,8 6,1 6,3 6,6 7,1
27,15 27,30   1,7 1,7 2,3 2,3 3,1
17,30 17,40   5,8 6,1 6,2 6,5 7,1
27,30 27,45   1,6 1,6 2,2 2,2 3,0
17,40 17,50   5,7 6,0 6,2 6,5 7,0
27,45 28,00   1,5 1,5 2,1 2,1 2,9
17,50 18,00   5,7 5,9 6,1 6,4 7,0
28,00 28,15   1,4 1,4 2,0 2,0 2,8
18,00 18,10   5,6 5,9 6,1 6,4 6,9
28,15 28,30   1,3 1,3 1,9 1,9 2,7
18,10 18,20   5,6 5,8 6,0 6,3 6,9
28,30 28,45   1,2 1,2 1,8 1,8 2,6
18,20 18,30   5,5 5,8 5,9 6,2 6,8
28,45 29,00   1,1 1,1 1,7 1,7 2,5
18,30 18,40   5,4 5,7 5,9 6,2 6,8
29,00 29,15   1,0 1,0 1,6 1,6 2,4
18,40 18,50   5,3 5,7 5,8 6,1 6,7
29,15 29,30   1,0 1,0 1,5 1,5 2,3
18,50 19,00   5,2 5,6 5,8 6,1 6,7
29,30 29,45   1,0 1,0 1,4 1,4 2,2
19,00 19,10   5,1 5,5 5,7 6,1 6,6
29,45 30,00   1,0 1,0 1,3 1,3 2,1

Info alle sporten, toets 2e klassen

Download info alle sporten, toets 2e klassen

Lesstof overhoring softbal 3e klassen

Download lesstof softbal deel 1

Download lesstof softbal deel 2

Vaartspel (Fartlek)

Vaartspel (Fartlek)

Het vaartspel komt oorspronkelijk uit Zweden, waar het "Fartlek" heet. In deze loopvorm wordt er gespeeld met 'vaart'. Met andere woorden; er worden verschillende looptempo's toegepast in de training. In het vaartspel wordt gebruik gemaakt van de omgeving (bijvoorkeur de vrije natuur). Het vaartspel is in principe een combinatie van de andere loopvormen. Er wordt afgewisseld tussen rustig lopen, vlot wandelen, korte climaxlopen en heuveltraining. Ook een afwisseling van ondergrond behoort tot het vaartspel. Zo kan men een deel lopen op gras of grint en een deel op de weg. Maak gebruik van de omgeving om van boom naar boom of van straat naar straat te versnellen, pak een extra heuveltje of doe en climaxloop van 3 minuten per zone.  De loper is niet gebonden aan een vooraf bepaald plan: er wordt hardgelopen naar het vermogen van dat moment en waar deze zin in heeft. Door de variatie in deze trainingsvorm worden er verschillende energiesystemen en spiergroepen getraind. Door in de duinen te trainen worden deze tempowisselingen automatisch bereikt. Hier heb je ook gelijk minder last van het weer. Het sleutelbegrip bij het vaartspel is dat men op spelenderwijs traint.

Heuvellopen

Bij heuvellopen zijn twee aspecten van belang: de paslengte en het pasritme. 
Om op een efficiënte wijze heuvel-op te lopen zal de paslengte kleiner worden en het pasritme toenemen. Heuvellopen kunnen heel goed worden gebruikt voor het kortere snelheidswerk. Bij langere duurlopen is een stijging vanaf 7% gevaarlijk omdat de coördinatie en de loopbeweging te veel afwijkt van een normaal looppatroon. Een beginner zal genoeg hebben aan vijf heuvel-op lopen van ongeveer 10-15 seconden. Naarmate de coördinatie en de conditie toenemen kunnen meerdere heuvel-op lopen worden gedaan.

Bij heuvel-af lopen komt nog een interessant aspect naar boven. In principe zijn er maar drie manieren om de snelheid van een loper te vergroten: de paslengte vergroten, het loopritme te verhogen of een combinatie van de twee. Heuvel-af lopen is een uitstekende manier om zowel de paslengte te vergroten als het loopritme. Het is belangrijk om op niet al te steile heuvels te trainen omdat het looppatroon dan te veel afwijkt van het normale looppatroon.

De effecten zijn oa. Aerobe uithoudingsvermogen, verbetering van de energieomschakeling en verhoging van de maximale zuurstofopname.

  

week
1-2

week
3-4

week
5-6

week
7-8

week
9-10

week
11-12

inlopen

8 min

8 min

8 min

8 min

8 min

8 min

rekken en strekken

3 min

3 min

3 min

3 min

3 min

3 min

joggen

4 min

4 min

4 min

4 min

4 min

4 min

Flinke helling: sprinten

5 x

6x

7x

8x

9x

10x

3 min 80% -2 min wandelen

3x

4x

5x

6x

7x

8x

duurloop

15 min

20 min

25 min

30 min

35 min

40 min


MINIMAAL 2 x per week maximaal 3 trainingen.

· Train altijd met plezier, heb je geen zin train die dag dan niet!
· Haal NOOIT een training in of train NOOIT een dag vooruit.
· Houd arbeid - rust verhouding goed in het peil (slaap voldoende!).
· Verzorg je lichaam, ga direct onder een warme douche voor een beter herstel.
· Drink voldoende voor, tijdens, en na je trainingen. ( water met limonade en een beetje zout)
· Controleer eens in de week je gewicht, zorg er voor dat je NIET te veel aan gewicht verliest.
· Eet na de lange training voldoende koolhydraten voor het herstel.
· Train met evt. meerdere lopers, vorm training groepjes, of zoek een groep op waar jij je thuis voelt. Ga je toch vaker trainen.                                  
Succes met je looptraining – oktober 2008-Hz

Berger ScholengemeenschapRondelaan 341861 ED Bergen (NH)tel. 072-5894118fax 072-5812591info@berger-sg.nl