Lessentabel 2011-2012
| afk. | T1 | H1 | A1 | T2 | H2 | A2 | T3 | H3 | A3 | T4 | |
| Nederlands | NE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Engels | EN | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frans | FA | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Duits | DU | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| aardrijkskunde | AK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| geschiedenis en staatsinrichting | GS | 2 | 2 | 3 | |||||||
| geschiedenis | GS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| maatschappijleer | MA | 2 | |||||||||
| economie | EC | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| wiskunde | WI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| natuurkunde | NA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| natuur scheikunde 1 | NASK1 | 3 | 4 | ||||||||
| natuur scheikunde 2 | NASK2 | 2 | 3 | ||||||||
| scheikunde | SK | 2 | 2 | ||||||||
| biologie | BI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| kunstzinnige vorming 1 | KV1 | 0,5 | |||||||||
| kunstgeschiedenis | KGS | 1 | |||||||||
| onderzoek en ontwikkeling | O&O |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
| tekenen | TE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| handvaardigheid | HA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| textiele werkvormen | TW | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| muziek | MU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| lichamelijke opvoeding | LO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| drama | DRA | 2 | 2 | 1 | |||||||
| mentoruur | MN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
